| Parameter | Min | Typ | Max | Units | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage Range | 2.97 | 3.3 | 3.63 | VDC | |
| 4.5 | 5 | 5.5 | VDC | ||
| 10.8 | 12 | 13.2 | VDC | ||
| 13.5 | 15 | 16.5 | VDC | ||
| 21.6 | 24 | 26.4 | VDC | ||
| Output Accuracy | ±3.0 | % | |||
| Line Regulation | ±1.2 | % | |||
| Load Regulation | 3.3 Vout | ±20 | % | ||
| Other Models | ±10 | % | |||
| Short Circuit Protection | Momentary (0.5 Sec.) | ||||
| Isolation Voltage | 1,000 | VAC rms | |||
| Units with "I" Suffix | 3,000 | ||||
| Operating Temp Range | -40 | 85 | °C | ||
| MTBF | 2 | MHours | |||
| Case Size | In | .46 x .24 x .40 | |||
| mm | 11.68 x 6.0 x 10.2 |
| Model No. | Input | Output V | Output I |
|---|---|---|---|
| ME103S-03 | 3.3 VDC | 3.3 VDC | 303 mA |
| ME103S-05 | 3.3 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
| ME103S-07 | 3.3 VDC | 7.2 VDC | 138.9 mA |
| ME103S-09 | 3.3 VDC | 9.0 VDC | 111.1 mA |
| ME103S-12 | 3.3 VDC | 12.0 VDC | 100 mA |
| ME103S-15 | 3.3 VDC | 15.0 VDC | 66.6 mA |
| ME103S-18 | 3.3 VDC | 18.0 VDC | 55.5 mA |
| ME103S-24 | 3.3 VDC | 24.0 VDC | 50 mA |
| ME105S-03 | 5 VDC | 3.3 VDC | 303 mA |
| ME105S-05 | 5 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
| ME105S-07 | 5 VDC | 7.2 VDC | 138.9 mA |
| ME105S-09 | 5 VDC | 9.0 VDC | 111.1 mA |
| ME105S-12 | 5 VDC | 12.0 VDC | 100 mA |
| ME105S-15 | 5 VDC | 15.0 VDC | 66.6 mA |
| ME105S-18 | 5 VDC | 18.0 VDC | 55.5 mA |
| ME105S-24 | 5 VDC | 24.0 VDC | 50 mA |
| ME112S-03 | 12 VDC | 3.3 VDC | 303 mA |
| ME112S-05 | 12 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
| ME112S-07 | 12 VDC | 7.2 VDC | 138.9 mA |
| ME112S-09 | 12 VDC | 9.0 VDC | 111.1 mA |
| ME112S-12 | 12 VDC | 12.0 VDC | 100 mA |
| ME112S-15 | 12 VDC | 15.0 VDC | 66.6 mA |
| ME112S-18 | 12 VDC | 18.0 VDC | 55.5 mA |
| ME112S-24 | 12 VDC | 24.0 VDC | 50 mA |
| ME124S-03 | 24 VDC | 3.3 VDC | 303 mA |
| ME124S-05 | 24 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
| ME124S-07 | 24 VDC | 7.2 VDC | 138.9 mA |
| ME124S-09 | 24 VDC | 9.0 VDC | 111.1 mA |
| ME124S-12 | 24 VDC | 12.0 VDC | 100 mA |
| ME124S-15 | 24 VDC | 15.0 VDC | 66.6 mA |
| ME124S-18 | 24 VDC | 18.0 VDC | 55.5 mA |
| ME124S-24 | 24 VDC | 24.0 VDC | 50 mA |
| ME148S-03 | 48 VDC | 3.3 VDC | 303 mA |
| ME148S-05 | 48 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
| ME148S-07 | 48 VDC | 7.2 VDC | 138.9 mA |
| ME148S-09 | 48 VDC | 9.0 VDC | 111.1 mA |
| ME148S-12 | 48 VDC | 12.0 VDC | 100 mA |
| ME148S-15 | 48 VDC | 15.0 VDC | 66.6 mA |
| ME148S-18 | 48 VDC | 18.0 VDC | 55.5 mA |
| ME148S-24 | 48 VDC | 24.0 VDC | 50 mA |
*For high isolation models add an “I” to the model no. (i.e. ME103S-03(I))