MPV1580L
Parameter | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|
Input Voltage Range | 200 | 800 | 1500 | VDC |
Output Accuracy | ±2.0 | % | ||
Line Regulation | ±1.0 | % | ||
Load Regulation | ±1.0 | % | ||
Short Circuit Protection | Continuous (Autorecovery) | |||
Isolation Voltage | 4,000 | VAC | ||
Operating Temp Range | -40 | +70 | °C | |
MTBF | 300 | kHrs | ||
Case Size | 4.29 x 2.303 x 1.181 in | |||
96.32 x 58.50 x 30.00 mm |
Model No. | Input | Output V | Output I |
---|---|---|---|
MPV1080LS-05RHI | 200-1,500 VDC | 5.0 VDC | 2,000 mA |
MPV1580LS-12RHI | 200-1,500 VDC | 12.0 VDC | 1,250 mA |
MPV1580LS-15RHI | 200-1,500 VDC | 15.0 VDC | 1,000 mA |
MPV1580LS-24RHI | 200-1,500 VDC | 24.0 VDC | 625 mA |