MI1000ERU

Key Features
- 10W Output Power
- Miniature 1 x 1 Inch Case
- EN 60950 Approved
- 4:1 Input Range
- 1,500 VDC Isolation
- Single & Dual Outputs
- 1.0 MHr MTBF
- Remote On/Off Control
- -40°C to +85°C Operation
- Industry Standard Pin-Out
- Chassis & DIN Rail Mount
Datasheet
Additional Tech Info

Parameter | Min | Typ | Max | Units | |
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage Range | 9.0 | 24.0 | 36.0 | VDC | |
18.0 | 48.0 | 75.0 | |||
Output Accuracy | ±1.0 | ±3.0 | % | ||
Line Regulation | +VOUT | ±0.2 | ±0.5 | % | |
-VOUT | ±0.5 | ±1.0 | |||
Load Regulation | +VOUT | ±0.5 | ±1.0 | % | |
-VOUT | ±0.5 | ±1.5 | |||
Short Circuit Protection | Continuous (Autorecovery) | ||||
Isolation Voltage | 1,500 | VDC | |||
Operating Temp Range | -40 | +85 | °C | ||
MTBF | 1.0 | MHrs | |||
Case Size | 1.0 x 1.0 x 0.461 In | ||||
25.4 x 25.4 x 11.7 mm |
Model No. | Input | Output V | Output I |
---|---|---|---|
MI1024S-03ERU | 24 VDC | 3.3 VDC | 2,400 mA |
MI1024S-05ERU | 24 VDC | 5.0 VDC | 2,000 mA |
MI1024S-09ERU | 24 VDC | 9.0 VDC | 1,111 mA |
MI1024S-12ERU | 24 VDC | 12 VDC | 833 mA |
MI1024S-15ERU | 24 VDC | 15 VDC | 667 mA |
MI1024S-24ERU | 24 VDC | 24 VDC | 416 mA |
MI1024D-05ERU | 24 VDC | ±5 VDC | ±1,000 mA |
MI1024D-09ERU | 24 VDC | ±9.0 VDC | ±555 mA |
MI1024D-12ERU | 24 VDC | ±12 VDC | ±416 mA |
MI1024D-15ERU | 24 VDC | ±15 VDC | ±333 mA |
MI1024D-24ERU | 24 VDC | ±24 VDC | ±208 mA |
MI1048S-03ERU | 48 VDC | 3.3 VDC | 2,400 mA |
MI1048S-05ERU | 48 VDC | 5.0 VDC | 2,000 mA |
MI1048S-12ERU | 48 VDC | 12 VDC | 833 mA |
MI1048S-15ERU | 48 VDC | 15 VDC | 667 mA |
MI1048S-24ERU | 48 VDC | 24 VDC | 416 mA |
MI1048D-05ERU | 48 VDC | ±5 VDC | ±1,000 mA |
MI1048D-12ERU | 48 VDC | ±12 VDC | ±416 mA |
MI1048D-15ERU | 48 VDC | ±15 VDC | ±333 mA |
MI1048D-24ERU | 48 VDC | ±24 VDC | ±208 mA |
* For the chassis mount adapter, add “-A2S” to the model no.
* For the DIN rail mount adapter, add “-A4S” to the model no.