MG100EI

Key Features
- 1W Output Power
- Compact MiniDIP Case
- Short Circuit Protected
- 3,000 VDC Isolation
- Single & Dual Outputs
- 3.5 MHr MTBF
- Industry Standard Pin-Out
- Low Cost
Datasheet
Additional Tech Info

Parameter | Min | Typ | Max | Units | |
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage Range | 2.97 | 3.3 | 3.63 | VDC | |
4.5 | 5.0 | 5.5 | |||
10.8 | 12.0 | 13.2 | |||
13.5 | 15.0 | 16.5 | |||
21.6 | 24.0 | 26.4 | |||
Output Accuracy | ±2.5 | % | |||
Line Regulation | ±1.2 | %/%Vin | |||
Load Regulation | 3.3 Vout | 18.0 | % | ||
5.0 Vout | 12.0 | ||||
12 Vout | 8.0 | ||||
15 Vout | 7.0 | ||||
24 Vout | 6.0 | ||||
Short Circuit Protection* | Continuous (Autorecovery) | ||||
Isolation Voltage | 3,000 | VDC | |||
Operating Temp Range | -40 | +85 | °C | ||
MTBF | 3.5 | MHrs | |||
Case Size | 0.787 x 0.394 x 0.323 In | ||||
20.0 x 10.0 x 8.2 mm |
Model No. | Input | Output V | Output I |
---|---|---|---|
MG103S-03EI | 3.3 VDC | 3.3 VDC | 303 mA |
MG105S-03EI | 5 VDC | 3.3 VDC | 303 mA |
MG105S-05EI | 5 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
MG105S-12EI | 5 VDC | 12 VDC | 83 mA |
MG105S-15EI | 5 VDC | 15 VDC | 67 mA |
MG105D-05EI | 5 VDC | +5.0 VDC | +100 mA |
MG105D-12EI | 5 VDC | +12 VDC | +42 mA |
MG105D-15EI | 5 VDC | +15 VDC | +34 mA |
MG112S-05EI | 12 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
MG112S-12EI | 12 VDC | 12 VDC | 83 mA |
MG112S-15EI | 12 VDC | 15 VDC | 67 mA |
MG112D-05EI | 12 VDC | +5.0 VDC | +100 mA |
MG115S-15EI | 15 VDC | 15 VDC | 67 mA |
MG124S-05EI | 24 VDC | 5.0 VDC | 200 mA |
MG124D-12EI | 24 VDC | +12 VDC | +42 mA |
MG124D-15EI | 24 VDC | +15 VDC | +34 mA |
* for 3.3V & 24V input models, short circuit protection is 1s